En esta sección el internauta podrá encontrar teléfonos de nuestro Ayuntamiento, como de la Diputación y otros organismos de interés provincial y autonómico.
| TELÉFONOS LOCALES DE UTILIDAD | |
| Ayuntamiento, Biblioteca | 954.885.620 |
| Ayuntamiento, Centro de Día | 954.885.585 |
| Ayuntamiento, Fax | 954.885.033 |
| Ayuntamiento, Guadalinfo | 954.885.475 |
| Ayuntamiento, Guardería Infantil | 954.885.365 |
| Ayuntamiento, Oficinas | 954.885.004 |
| Ayuntamiento, Policía Local | 954.885.534 |
| Ayuntamiento, Policía Local Móvil | 617.574.328 |
| Colegio Público José González Salcedo | 955.889.900 |
| Farmacia | 954.885.076 |
| Guardia Civil | 954.885.003 |
| Parroquia | 954.885.058 |
| SAS, Consultorio de Alanís | 955.889.641 |
| Urgencias Sanitarias | 902.50.50.61 |
| Radio Sierra Norte | 954.885.084 |
| DELEGACION PROVINCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | |
| D. P. Consejería de la Presidencia | 955.035.500 |
| D. P. Consejería de Gobernación | 955.042.100 |
| D. P. Consejería de Economía y Hacienda | 955.061.100 |
| D. P. Consejería de Justicia y Administración Pública | 955.043.500 |
| D. P. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa | 902.113.000 |
| D. P. Consejería de Obras Públicas y Transportes | 955.057.100 |
| D. P. Consejería de Empleo | 902.501.550 |
| D. P. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | 955.034.100 |
| D. P. Consejería de Agricultura y Pesca | 955.033.600 |
| D. P. Consejería de Salud | 955.006.800 |
| D. P. Consejería de Educación | 955.034.200 |
| D. P. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social | 955.006.700 |
| D. P. Consejería de Cultura | 955.036.200 |
| D. P. Consejería de Medio Ambiente | 955.004.400 |
| Defensor del Pueblo Andaluz | 954.212.121 |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | |
| Diputación Provincial de Sevilla | 954.550.000 |
| Presidencia | 954.550.787 |
| Infraestructuras y Equipamientos | 954.550.097 |
| Cultura y Deportes | 954.550.893 |
| Hacienda | 954.552.414 |
| Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías | 954.552.423 |
| Acción Social | 954.552.491 |
| Juventud | 954.550.872 |
| Urbanismo | 954.550.687 |
| Servicio de Medio Ambiente | 954.550.622 |
| Servicio Forestal | 954.550.800 |
| Servicio de Bomberos | 955.699.200 |
| Recursos Humanos | 954.552.444 |
| Políticas de Igualdad | 954.552.384 |
| Cooperación Municipal | 954.552.475 |
| INPRO | 954.550.850 |
| EUITA | 954.693.114 |
| Sevilla Activa | 954.293.840 |
| Sevilla Siglo XXI | 954.486.800 |
| Casa de la Provincia | 954.222.870 |
| Turismo de la Provincia de Sevilla | 954.501.001 |
| OPAEF | 954.550.300 |
| ENTIDADES LOCALES | |
| Alanís | 954.885.004 |
| Alcolea del Río | 955.651.100 |
| Almadén de la Plata | 954.735.082 |
| Cantillana | 955.731.700 |
| Castilblanco de los Arroyos | 955.734.811 |
| Cazalla de la Sierra | 954.884.236 |
| Constantina | 955.880.700 |
| Guadalcanal | 954.886.001 |
| Lora del Río | 955.802.025 |
| Las Navas de la Concepción | 955.885.800 |
| El Pedroso | 954.889.001 |
| Peñaflor | 954.807.103 |
| La Puebla de los Infantes | 954.808.089 |
| El Real de la Jara | 954.733.005 |
| San Nicolás del Puerto | 955.886.500 |
| ORGANISMOS COMARCALES | |
| ADR | 954.884.702 |
| CEDEFO | 955.889.662 |
| ITV - Cazalla de la Sierra | 954.884.634 |
| Mancomunidad de municipios Sierra Norte de Sevilla | 954.884.630 |
| Oficina Comarcal Agraría (OCA) | 954.884.688 |
| Oficina Parque Natural Sierra Norte | 955.881.226 |
| OPAEF - Cazalla de la Sierra | 954.884.801 |
| SAE - INEM | 955.881.301 |
| UTDLT | 954.883.815 |
| Notaría de Cazalla de la Sierra | 954.884.321 |
| Notaría de Constantina | 955.880.239 |
| Notaría de Guadalcanal | 954.886.265 |
| Registro de la Propiedad - Cazalla de la Sierra | 954.884.137 |
| OTROS ORGANISMOS | |
| Atención al ciudadano | 60 |
| AEAT - Lora del Río | 954.804.170 |
| Alcohólicos Anónimos | 954.572.661 |
| Atención de la Junta de Andalucía | 902.505.505 |
| Centro de Desintoxicación | 954.259.958 |
| Centro de Documentación e Información de la Juventud | 954.221.921 |
| Centro de Reclutamiento (central) | 954.538.228 |
| Centro de Reclutamiento (información) | 954.538.864 |
| Centro Provincial de Drogodependencias | 954.550.440 |
| Denuncia del maltrato a mujeres | 900.100.009 |
| Denuncia del maltrato infantil | 900.210.966 |
| Emergencias | 112 |
| Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (9 a 21 h.) | 900.161.515 |
| Hospital de Llerena | 924.877.001 |
| Hospital Virgen del Rocio | 955.012.085 |
| Hospital Virgen Macarena | 955.012.085 |
| Información Asistencia al Soldado y Marinero | 915.271.527 |
| Información homosexual | 958.200.602 |
| Información sexual para jóvenes | 901.100.068 |
| Información sobre drogodependencia (Junta de Andalucía) | 900.200.514 |
| Información sobre el SIDA | 900.111.000 |
| Información sobre Objeción de Conciencia | 901.210.460 |
| Información toxicológica (24 horas) | 915.620.420 |
| Información toxicológica Sevilla (8'30 a 15 h.) | 954.371.233 |
| Instituto Andaluz de la Mujer | 954.904.800 |
| Oficina del Defensor del Soldado | 915.599.631 |
| Teléfono de la Esperanza | 954.576.869 |
| Teléfono del niño (Prodeni) | 900.210.800 |
| Teléfono dorado de la Tercera Edad | 900.222.223 |
| TELÉFONOS LOCALES DE UTILIDAD | |
| Ayuntamiento, Biblioteca | 954.885.620 |
| Ayuntamiento, Centro de Día | 954.885.585 |
| Ayuntamiento, Fax | 954.885.033 |
| Ayuntamiento, Guadalinfo | 954.885.475 |
| Ayuntamiento, Guardería Infantil | 627.007.349 |
| Ayuntamiento, Oficinas | 954.885.004 |
| Ayuntamiento, Policía Local | 954.885.534 |
| Ayuntamiento, Policía Local Móvil | 617.574.328 |
| Colegio Público José González Salcedo | 955.889.900 |
| Farmacia | 954.885.076 |
| Guardia Civil | 954.885.003 |
| Parroquia | 954.885.058 |
| SAS, Consultorio de Alanís | 954.885.404 |
| SAS, Urgencias en Guadalcanal | 954.886.540 |
| Radio Sierra Norte | 954.885.084 |



Guía de teléfonos


